Q-Sere TRIPLE-Z Epsolution
De Q-serie vertegenwoordigt de middelzware klasse Epsilon kranen in deze modellenreeks en is beschikbaar met hefvermogens van 15 tot 20 tonmeter. De Epsilon kranen behoren tot de B4 categorie. Dit houdt in dat deze kranen bestand zijn tegen extreem zware werkomstandigheden, ofwel, slijtvaster zijn. Dit resulteert in een langere levensduur en minder onderhoudskosten.
De Triple-Z kraan bestaat uit een extra uitschuifdeel in de hoofdmast van circa 1.000 mm. Waardoor de Triple-Z kranen een range hebben tot 9,5 meter.
De hoogte (zowel in- als uitgevouwen) is slechts 2400 mm, de werksnelheid is – zoals elke Epsilon kraan – niet te evenaren, het hydraulisch bereik is perfect (9500 mm). De kraan is uitgevoerd zonder kniehevelsysteem op de hoofdarm, wat in het standaard kipper gebruik niet noodzakelijk is.
De Q150Z95TR, Q170Z95TR, Q180Z95TR HPLS en Q200Z95 TR zijn exact dezelfde kraanlichamen. De kranen verschillen niet in kwaliteit, snelheid en degelijkheid. Echter zijn de Q180 en Q200 een sterker door het HPLS programma. Naarmate de werkdruk toeneemt neemt ook de capaciteit toe.
Met 9,5 meter bereik heeft de Triple-z de langste
Automatische HPLS zorgt voor een tijdelijke verhoging van de hijscapaciteit
Het EASY FOLD systeem maakt het uit- en invouwen
van de kraan veilig en gemakkelijk
Dubbele zwenkcilinders maken het zwenksysteem accuraat en hufterproof
Algemeen
Type | Q150Z95TR | Q170Z95TR | Q180Z95TR | Q200Z95TR |
Hefmoment | 13,8 | 15,0 | 17,0 | 19,3 tm |
Max. hydr. reikwijdte | 9,5 m | 9,5 m | 9,5 m | 9,5 m |
Zwenkbereik | 425 º | 425 º | 425 º | 425 º |
Zwenkmoment | 3,0 tm | 3,2 tm | 3,2 tm | 3,2 tm |
Steunpoten
Steunpoot positie | Star, opklapbaar of gecombineerd | Star, opklapbaar of gecombineerd | Star, opklapbaar of gecombineerd | Star, opklapbaar of gecombineerd |
Maximale steunpootsprei | 4,7 m | 4,7 m | 4,7 m | 4,7 m |
Steunpoten radiobedienend | Maatwerk | Maatwerk | Maatwerk | Maatwerk |
Stabiliteitsbewakingssysteem – CE12999 Recycling | ISC-Mini, HPSC-L of HPSC | ISC-Mini, HPSC-L of HPSC | ISC-Mini, HPSC-L of HPSC | ISC-Mini, HPSC-L of HPSC |
Stabiliteitsbewakingssysteem – CE12999 Timber | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Mogelijkheden
Radiografische afstandsbesturing | Optioneel, Scanreco | Optioneel, Scanreco | Optioneel, Scanreco | Optioneel, Scanreco |
Extra kraanfuncties | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
KTL coating | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
EASY FOLD | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Slangdoorvoer middels kolom | Niet mogelijk | Niet mogelijk | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
Grondbediening steunpoten | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Hoogstabediening | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Hoogzitbediening | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Cabinebediening | Niet mogelijk | Niet mogelijk | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
Hydraulisch systeem | 1K, 2K of LS | 1K, 2K of LS | 1K, 2K of LS | 1K, 2K of LS |
Wij denken graag met u mee!
Ma t/m vr van 7:30 tot 16:30 uur
Binnen 24 uur reactie
Neem contact met ons op